FAX番号データのサンプルです
FAX番号データのサンプル、PDFファイルが開きます。
下記は2010年以前のサンプルです。
FAX番号 | 郵便番号 | 都道府県 | 住所1 | 住所2 | 会社名 |
03-3252-01○○ | 101-0047 | 東京都 | 千代田区 | 内神田2丁目11 | 島○○科 |
03-3251-41○○ | 101-0047 | 東京都 | 千代田区 | 内神田3丁目19 | 島○○医院 |
03-3253-20○○ | 101-0033 | 東京都 | 千代田区 | 神田岩本町1 | 鈴○○ック |
03-3251-14○○ | 101-0041 | 東京都 | 千代田区 | 神田須田町1丁目18 | ○○明和病 |
03-3262-70○○ | 101-0051 | 東京都 | 千代田区 | 神田神保町3丁目 | ○○医院 |
03-3264-88○○ | 102-0074 | 東京都 | 千代田区 | 九段南2丁目 | ○○ン矯正歯 |
03-3251-75○○ | 101-0063 | 東京都 | 千代田区 | 神田淡路町1丁目 | ○○ル歯科 |
03-3502-59○○ | 100-0011 | 東京都 | 千代田区 | 内幸町2丁目 | ○○パーク歯 |
03-3503-37○○ | 100-0011 | 東京都 | 千代田区 | 内幸町2丁目 | ○○国際クリ |
03-3503-41○○ | 100-0011 | 東京都 | 千代田区 | 内幸町2丁目 | ○○ンタルセ |
03-3591-60○○ | 100-0006 | 東京都 | 千代田区 | 有楽町1丁目4 | ○○ンタルクリ |
03-3592-56○○ | 100-0006 | 東京都 | 千代田区 | 有楽町1丁目 | ○○科診療所 |
03-3639-13○○ | 103-0014 | 東京都 | 中央区 | 日本橋蛎殻町2丁目 | ○○医院 |
03-5295-02○○ | 101-0045 | 東京都 | 千代田区 | 神田鍛冶町3丁目 | ○○トクリニッ |
03-3287-32○○ | 100-0006 | 東京都 | 千代田区 | 有楽町2丁目10 | ○○外科クリニ |
03-5226-08○○ | 102-0083 | 東京都 | 千代田区 | 麹町6丁目2 | ○○院 |
03-3254-13○○ | 101-0037 | 東京都 | 千代田区 | 神田西福田町 | ○○商事(株) |
03-5280-64○○ | 101-0062 | 東京都 | 千代田区 | 神田駿河台2丁目 | ○○の水歯科 |
03-5296-76○○ | 101-0021 | 東京都 | 千代田区 | 外神田3丁目7 | ○○医院 |
03-5537-75○○ | 104-0061 | 東京都 | 中央区 | 銀座6丁目12 | ○○ィメンズク |
03-3851-00○○ | 103-0004 | 東京都 | 中央区 | 東日本橋2丁目8 | ○○科医院 |
03-3664-34○○ | 103-0025 | 東京都 | 中央区 | 日本橋茅場町2丁目9 | ○○ンタルクリ |
03-3531-05○○ | 104-0052 | 東京都 | 中央区 | 月島3丁目14 | ○○科医院 |
03-3261-96○○ | 101-0061 | 東京都 | 千代田区 | 三崎町2丁目20 | ○○山医院 |
03-3261-74○○ | 101-0061 | 東京都 | 千代田区 | 三崎町2丁目21 | ○○崎町医 |
Comment