ビジネスB2B製造業卸売業データ
全国のビジネスb2b製造業卸売業データ数222万件、fax番号データ138件、97業種分類一覧
ビジネス(B2B)製造業卸売業データを利用して、法人顧客の新規開拓にfax広告を試しませんか。安くて早い集客方法です。
目次
ビジネス(B2B)データ業種分類一覧
- 人材派遣会社
- 職業紹介業
- 警備会社
- アウトソーシング
- IT・情報提供
- インターネット関連サービス
- ソフトウェア業
- 情報処理サービス
- 事務機器販売
- OA機器
- イベント会社
- ソフトウェア
- ビル管理
- ビルメンテナンス
- リースレンタル業
- 建設機械レンタル
- レンタカー
- 貸ビル貸店舗
- 不動産管理会社
- 印刷会社
- 出版社
- 商社
- 貿易会社
士業コンサルタント広告代理店データ業種一覧
- 税理士事務所
- 弁護士事務所
- 司法書士事務所
- 行政書士事務所
- 社会保険労務士事務所
- 土地家屋調査士事務所
- 弁理士・技術士
- 経営コンサルタント
- 建設コンサルタント
- コンサルタント業
- 専門サービス業
- その他サービス
- 看板標識製作
- 広告代理店
- 広告制作マーケティング
- 産業廃棄物
- 一般廃棄物・再生資源
建設業設備工事業運送業データ業種一覧
- 建設業
- 建築工事
- 土木工事
- 内装工事
- 鉄鋼鉄骨工事
- 鉄鋼鉄骨工業
- 住宅建設会社
- 測量設計舗装工事
- 電気工事会社
- 管工事空調設備工事
- 設備工事業
- 運送会社
- 貨物
- 倉庫業
- 農業
- 農業用機械
- 漁業水産業
- 林業
- 鉱業
- 環境
- 修理整備
- 自動車卸
- 陶芸・芸術家
- 通訳・翻訳
- 鑑定業
ビジネス(B2B)データfax番号メールアドレス件数
中分類 | fax番号件数 | メールアドレス件数 | ビジネス(B2B)会社数 |
---|---|---|---|
人材派遣会社 | 56420 | 15200 | 78420 |
職業紹介業 | 14600 | 4300 | 19700 |
警備会社 | 8100 | 2200 | 12700 |
アウトソーシング | 16400 | 4100 | 25700 |
IT情報通信 | 9900 | 3100 | 12900 |
インターネット関連サービス | 9800 | 5900 | 15300 |
ソフトウェア業 | 13600 | 4100 | 18200 |
情報処理サービス | 7600 | 1800 | 10800 |
事務機器販売 | 6900 | 1500 | 10800 |
OA機器 | 10300 | 2500 | 14100 |
イベント会社 | 10100 | 2800 | 15900 |
ソフトウェア | 3400 | 2000 | 4400 |
ビル管理 | 13600 | 3100 | 26500 |
ビルメンテナンス | 6400 | 1900 | 11700 |
リースレンタル業 | 9100 | 2600 | 13600 |
建設機械レンタル | 6300 | 1200 | 8500 |
レンタカー | 7000 | 1800 | 9500 |
貸しビル貸店舗 | 14000 | 4100 | 23300 |
不動産管理会社 | 7100 | 2800 | 8600 |
印刷会社 | 25200 | 5100 | 44500 |
出版社 | 7300 | 1800 | 12100 |
商事会社 | 4100 | 1200 | 8500 |
貿易会社 | 4800 | 1300 | 10400 |
税理士事務所 | 32200 | 8500 | 59800 |
弁護士事務所 | 18300 | 2200 | 24500 |
司法書士事務所 | 12500 | 2900 | 19100 |
行政書士事務所 | 21300 | 3700 | 42800 |
社会保険労務士 | 7900 | 1900 | 13500 |
土地家屋調査士 | 4800 | 1100 | 10900 |
弁理士技術士 | 800 | 100 | 1700 |
経営コンサルタント | 6150 | 1300 | 9670 |
建設コンサルタント | 6010 | 1220 | 8490 |
コンサルタント業 | 2600 | 600 | 5900 |
専門サービス業 | 1000 | 200 | 1500 |
その他サービス | 4100 | 700 | 6700 |
看板・標識製作 | 10800 | 2100 | 16500 |
広告代理店 | 12200 | 2700 | 16600 |
広告制作マーケティング | 17500 | 3100 | 25400 |
産業廃棄物処理 | 13600 | 2900 | 22600 |
一般廃棄物処理 | 11100 | 2200 | 17100 |
建設業 | 62500 | 13300 | 99700 |
建築工事業 | 47500 | 9300 | 80200 |
土木工事 | 50600 | 12200 | 86500 |
内装工事 | 19300 | 4100 | 35800 |
鉄骨鉄筋工事 | 7100 | 1200 | 12500 |
鉄鋼鉄骨工業 | 17900 | 3200 | 34000 |
住宅建設 | 12900 | 2300 | 17100 |
測量設計舗装工事 | 48200 | 9800 | 65100 |
電気工事会社 | 35900 | 7500 | 63500 |
管工事空調設備工事 | 28200 | 6600 | 45100 |
設備工事業 | 14300 | 3600 | 21100 |
運送会社 | 46600 | 8800 | 78100 |
貨物 | 7500 | 1100 | 13200 |
倉庫業 | 7000 | 1500 | 12100 |
農業 | 10200 | 1100 | 28100 |
農業用機械 | 11500 | 2200 | 17800 |
漁業・水産業 | 3900 | 700 | 11000 |
林業 | 1800 | 200 | 3200 |
鉱業 | 2100 | 400 | 3300 |
環境 | 2600 | 400 | 3400 |
修理整備 | 1700 | 200 | 2600 |
自動車卸 | 3800 | 800 | 5700 |
著述・芸術家 | 2200 | 300 | 4300 |
通訳翻訳 | 900 | 100 | 2200 |
鑑定業 | 900 | 100 | 1500 |
合計 | 901,980 | 204,820 | 1,465,980 |
製造業データ業種分類一覧
- 食料品製造
- 建築資材製造
- 生活雑貨日用品製造
- 縫製加工衣料製造
- 医療機器 ・製薬業
- 工作機械一般機械製造
- 金属製品製造
- 電子精密機械器具製造
- 化学製造加工
- プラスチック製品製造
- 輸送機械器具製造
- 木製品紙パルプ製造
- 設備装置製造
- 電気機械器具製造
- 非鉄金属製品製造
- 鉄鋼製品製造
- 窯業土石製造
- 石油石炭製品製造
- その他製造業
製造業データfax番号メールアドレス件数
中分類 | fax番号件数 | 製造業数 |
---|---|---|
金属製品製造業 | 49800 | 83500 |
工作機械一般機械製造 | 44800 | 66300 |
食料品製造 | 31700 | 53200 |
建材建築資材製造 | 36100 | 56600 |
電子機器精密機械器具製造 | 35100 | 48500 |
化学工業製品 | 16800 | 21900 |
プラスチック製品製造 | 15300 | 22100 |
縫製加工衣料製造 | 21500 | 39600 |
木製品紙パルプ製造 | 14700 | 24500 |
輸送機械器具製造 | 15900 | 24500 |
医療機器 ・製薬業 | 17300 | 26800 |
生活雑貨日用品製造 | 13400 | 20500 |
設備装置製造 | 12900 | 20200 |
窯業土石製造 | 4900 | 7400 |
非鉄金属製品製造 | 6100 | 8300 |
鉄鋼製品製造 | 4800 | 7800 |
電気機械器具製造 | 3500 | 6200 |
石油石炭製品製造 | 1200 | 1700 |
その他製造業 | 19000 | 32400 |
合計 | 364,800 | 572,000 |
卸売業データ業種分類一覧
- 食料品販売卸
- 建築資材販売卸
- 日用品販売卸
- 衣料関連販売卸
- 機械工具商社
- 工作機械一般機械販売卸
- 医薬・化粧品販売卸
- 電気機械器具販売卸
- 一般機械販売卸
- その他機械器具販売卸
- 家具建具販売卸
- 鉱物・金属材料販売卸
- その他販売卸
卸売業データfax番号メールアドレス件数
中分類 | fax番号 | メールアドレス | 卸売業数 |
---|---|---|---|
食料品販売卸 | 33200 | 4100 | 55400 |
建築資材販売卸 | 27800 | 5100 | 45300 |
日用品販売卸 | 12500 | 3100 | 22500 |
衣料関連販売卸 | 5700 | 1200 | 10400 |
機械工具商社 | 7400 | 1300 | 9900 |
工作機械一般機械販売卸 | 6100 | 1300 | 9300 |
医薬・化粧品販売卸 | 4000 | 900 | 6900 |
電気機械器具販売卸 | 2300 | 400 | 4000 |
一般機械販売卸 | 1100 | 100 | 1600 |
その他機械器具販売卸 | 2700 | 200 | 3300 |
家具建具販売卸 | 1500 | 200 | 1900 |
鉱物・金属材料販売卸 | 1500 | 200 | 2000 |
その他販売卸 | 9800 | 1500 | 16300 |
合計 | 115,600 | 19,600 | 188,800 |